请选择日期:
| 时间 | 项目 | 场次 | 场馆 |
| 08:00-11:30 | 马术 | 三项赛团体赛/个人赛 | 香港马术比赛场(双鱼河) |
| 08:30-22:30 | 曲棍球 | 男子预赛 | 奥体公园曲棍球场 |
| 09:00-12:50 | 射击 | 男子10米气步枪决赛 | 北京射击馆 |
| 09:00-15:15 | 射击 | 女子飞碟多向决赛 | 北京射击场 |
| 09:00-12:30 | 排球 | 女子预赛 | 北理工体育馆 |
| 12:30-23:30 | 排球 | 女子预赛 | 首都体育馆 |
| 09:00-23:50 | 沙排 | 男/女子预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 |
| 09:00-24:00 | 篮球 | 女子小组赛 | 五棵松篮球馆 |
| 09:00-22:15 | 手球 | 女子预赛 | 奥体中心体育馆 |
| 10:00-22:00 | 羽毛球 | 男单前32 | 北工大体育馆 |
| 女单前16 | |||
| 10:00-21:00 | 举重 | 女子58公斤级决赛 | 北航大体育馆 |
| 男子62公斤级决赛 | |||
| 10:00-18:20 | 射箭 | 男子团体淘汰赛 | 奥体公园射箭场 |
| 10:00-21:30 | 击剑 | 女子个人花剑淘汰赛 | 国际会议中心击剑馆 |
| 10:00-21:08 | 游泳 | 男/女子100米仰泳半决赛, | 国家游泳中心 |
| 男子200米自由泳半决赛, | |||
| 女子100米蝶泳决赛, | |||
| 男子100米蛙泳决赛, | |||
| 女子100米蛙泳半决赛, | |||
| 女子400米自由泳决赛, | |||
| 男子4×100米自由泳接力决赛, | |||
| 女子200米自由泳预赛, | |||
| 男子200米蝶泳预赛, | |||
| 女子200米个人混合泳预赛 | |||
| 10:30-23:00 | 网球 | 男/女子单双打第一轮 | 奥体公园网球中心 |
| 12:00-19:30 | 柔道 | 女子57公斤级决赛 | 北科大体育馆 |
| 男子73公斤级决赛 | |||
| 13:00-18:00 | 水球 | 女子预赛 | 英东游泳馆 |
| 13:30-22:00 | 拳击 | 工人体育馆 | |
| 14:30-15:45 | 跳水 | 男子双人10米台决赛 | 国家游泳中心 |
| 15:00-18:42 | 赛艇 | 男/女子单人双桨1/4决赛, | 顺义水上公园 |
| 男/女子双人单桨无舵手复赛, | |||
| 男/女子双人双桨复赛, | |||
| 男子4人单桨无舵手复赛 | |||
| 男子单人划艇预赛 |